Aufruf-Statistik für w00ef0a6

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 01-Jul-2025 01:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00ef0a6

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2025 9797 5327 9616 114 2012 3.45 GB 0 bytes 0 bytes 3445 288501 159837 293925
Mai 2025 543 396 326 106 1955 534.79 MB 0 bytes 0 bytes 3296 10130 12288 16854
Apr 2025 639 420 426 108 2194 480.74 MB 0 bytes 0 bytes 3248 12783 12604 19180
Mar 2025 611 406 405 101 1715 715.08 MB 0 bytes 0 bytes 3141 12578 12607 18965
Feb 2025 935 487 736 124 2246 495.71 MB 0 bytes 0 bytes 3475 20615 13658 26187
Jan 2025 7688 411 7494 107 1820 627.84 MB 0 bytes 0 bytes 3320 232337 12764 238351
Dez 2024 457 316 310 103 1548 452.93 MB 0 bytes 0 bytes 3217 9636 9822 14191
Nov 2024 6073 515 5853 116 1825 653.75 MB 0 bytes 0 bytes 3497 175599 15470 182195
Okt 2024 19368 431 19101 118 1876 627.46 MB 0 bytes 0 bytes 3670 592144 13384 600434
Sep 2024 20605 520 20311 127 1888 1007.48 MB 0 bytes 0 bytes 3817 609338 15606 618161
Aug 2024 18236 725 17962 138 2162 744.32 MB 0 bytes 0 bytes 4307 556834 22479 565318
Jul 2024 13977 563 13666 126 2069 1005.88 MB 0 bytes 0 bytes 3911 423676 17462 433303
Summen 10.63 GB 0 bytes 0 bytes 42344 2944171 317981 3027064


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08