Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Feb 2023 | 23563 | 4073 | 23437 | 110 | 603 | 229.76 MB | 0 bytes | 0 bytes | 664 | 140625 | 24443 | 141381 |
Jan 2023 | 25119 | 3253 | 24909 | 115 | 2373 | 1.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3569 | 772207 | 100860 | 778701 |
Dez 2022 | 11011 | 3146 | 10565 | 109 | 2125 | 1.51 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3386 | 327539 | 97541 | 341367 |
Nov 2022 | 7044 | 2930 | 6896 | 91 | 1777 | 908.57 MB | 0 bytes | 0 bytes | 2755 | 206907 | 87925 | 211347 |
Okt 2022 | 10068 | 5003 | 9952 | 92 | 1916 | 2.07 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2878 | 308514 | 155112 | 312131 |
Sep 2022 | 6418 | 2661 | 6302 | 178 | 2377 | 1.67 GB | 0 bytes | 0 bytes | 5362 | 189083 | 79844 | 192553 |
Aug 2022 | 6972 | 663 | 6850 | 159 | 2434 | 1.72 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4955 | 212355 | 20557 | 216158 |
Jul 2022 | 11910 | 4894 | 11798 | 129 | 1990 | 6.01 GB | 0 bytes | 0 bytes | 4013 | 365761 | 151721 | 369221 |
Jun 2022 | 13087 | 5489 | 12961 | 109 | 1388 | 2.60 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3296 | 388853 | 164698 | 392612 |
Mai 2022 | 6608 | 921 | 6475 | 93 | 1655 | 1.72 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2903 | 200729 | 28573 | 204871 |
Apr 2022 | 1268 | 1180 | 1148 | 92 | 1541 | 2.97 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2777 | 34450 | 35406 | 38060 |
Mar 2022 | 1055 | 991 | 953 | 82 | 1466 | 4.08 GB | 0 bytes | 0 bytes | 2549 | 29547 | 30738 | 32706 |
Summen | 26.48 GB | 0 bytes | 0 bytes | 39107 | 3176570 | 977418 | 3231108 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |