Zusammenfassung nach Monaten | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monat | Tagesdurchschnitt | Monats-Summe | ||||||||||
Anfragen | Dateien | Seiten | Besuche | Rechner | Volumen | Vol. In | Vol. Out | Besuche | Seiten | Dateien | Anfragen | |
Sep 2025 | 2806 | 2698 | 2638 | 108 | 1149 | 5.29 GB | 0 bytes | 0 bytes | 1416 | 34296 | 35084 | 36489 |
Aug 2025 | 4254 | 4112 | 4070 | 104 | 2226 | 20.00 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3240 | 126174 | 127475 | 131898 |
Jul 2025 | 3334 | 3103 | 3130 | 104 | 2144 | 14.66 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3226 | 97047 | 96198 | 103361 |
Jun 2025 | 9797 | 5327 | 9616 | 114 | 2012 | 3.45 GB | 0 bytes | 0 bytes | 3445 | 288501 | 159837 | 293925 |
Mai 2025 | 543 | 396 | 326 | 106 | 1955 | 534.79 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3296 | 10130 | 12288 | 16854 |
Apr 2025 | 639 | 420 | 426 | 108 | 2194 | 480.74 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3248 | 12783 | 12604 | 19180 |
Mar 2025 | 611 | 406 | 405 | 101 | 1715 | 715.08 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3141 | 12578 | 12607 | 18965 |
Feb 2025 | 935 | 487 | 736 | 124 | 2246 | 495.71 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3475 | 20615 | 13658 | 26187 |
Jan 2025 | 7688 | 411 | 7494 | 107 | 1820 | 627.84 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3320 | 232337 | 12764 | 238351 |
Dez 2024 | 457 | 316 | 310 | 103 | 1548 | 452.93 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3217 | 9636 | 9822 | 14191 |
Nov 2024 | 6073 | 515 | 5853 | 116 | 1825 | 653.75 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3497 | 175599 | 15470 | 182195 |
Okt 2024 | 19368 | 431 | 19101 | 118 | 1876 | 627.46 MB | 0 bytes | 0 bytes | 3670 | 592144 | 13384 | 600434 |
Summen | 47.88 GB | 0 bytes | 0 bytes | 38191 | 1611840 | 521191 | 1682030 | |||||
Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08 |