Aufruf-Statistik für w00ef0a6

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 19-Nov-2026 00:35 CET
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00ef0a6

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Nov 2026 769 575 509 197 3262 351.66 MB 0 bytes 0 bytes 3556 9168 10361 13851
Okt 2026 1349 1139 1045 367 10394 1.62 GB 0 bytes 0 bytes 11385 32400 35317 41829
Sep 2026 604 451 355 120 2763 1.39 GB 0 bytes 0 bytes 3601 10658 13557 18144
Aug 2026 601 448 363 129 3094 1019.59 MB 0 bytes 0 bytes 4027 11266 13909 18641
Jul 2026 635 442 403 144 3694 1.16 GB 0 bytes 0 bytes 4478 12506 13727 19705
Jun 2026 684 477 419 149 3642 866.92 MB 0 bytes 0 bytes 4487 12590 14321 20537
Mai 2026 729 510 434 127 3172 1.07 GB 0 bytes 0 bytes 3948 13484 15834 22618
Apr 2026 901 686 636 143 3483 714.42 MB 0 bytes 0 bytes 4298 19108 20589 27053
Mar 2026 1661 1349 1396 181 4483 891.21 MB 0 bytes 0 bytes 5635 43305 41839 51507
Feb 2026 2235 1881 1994 218 4918 2.47 GB 0 bytes 0 bytes 6104 55854 52691 62588
Jan 2026 3951 3790 3733 241 4771 8.56 GB 0 bytes 0 bytes 7500 115750 117510 122501
Dez 2025 4112 3824 3923 174 3648 13.39 GB 0 bytes 0 bytes 5408 121634 118567 127480
Summen 33.42 GB 0 bytes 0 bytes 64427 457723 468222 546454


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08