Aufruf-Statistik für w00ef0a6

Zusammenfassung nach Monaten
Erstellt am 06-Jun-2023 02:27 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

Zusammenfassung der Anfragen an w00ef0a6

Zusammenfassung nach Monaten
Monat Tagesdurchschnitt Monats-Summe
Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Seiten Dateien Anfragen
Jun 2023 50236 16375 50145 80 353 626.70 MB 0 bytes 0 bytes 402 250725 81877 251181
Mai 2023 41916 4525 41802 86 1966 1.37 GB 0 bytes 0 bytes 2669 1295888 140295 1299408
Apr 2023 24602 3090 24479 87 2089 910.77 MB 0 bytes 0 bytes 2624 734391 92716 738065
Mar 2023 24551 3405 24310 89 2181 1.75 GB 0 bytes 0 bytes 2785 753639 105560 761081
Feb 2023 21254 2978 21116 105 2160 1.00 GB 0 bytes 0 bytes 2959 591265 83390 595127
Jan 2023 25119 3253 24909 115 2373 1.01 GB 0 bytes 0 bytes 3569 772207 100860 778701
Dez 2022 11011 3146 10565 109 2125 1.51 GB 0 bytes 0 bytes 3386 327539 97541 341367
Nov 2022 7044 2930 6896 91 1777 908.57 MB 0 bytes 0 bytes 2755 206907 87925 211347
Okt 2022 10068 5003 9952 92 1916 2.07 GB 0 bytes 0 bytes 2878 308514 155112 312131
Sep 2022 6418 2661 6302 178 2377 1.67 GB 0 bytes 0 bytes 5362 189083 79844 192553
Aug 2022 6972 663 6850 159 2434 1.72 GB 0 bytes 0 bytes 4955 212355 20557 216158
Jul 2022 11910 4894 11798 129 1990 6.01 GB 0 bytes 0 bytes 4013 365761 151721 369221
Summen 20.49 GB 0 bytes 0 bytes 38357 6008274 1197398 6066340


Generated by Webalizer Xtended (RB30) by Patrick Frei based on Webalizer Version 2.23-08