Aufruf-Statistik für w00ef0a6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Mai 2024
Erstellt am 01-Jun-2024 01:11 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Mai 2024
Summe der Anfragen 745748
Summe der Dateien 144609
Summe Seiten 736941
Summe Besuche 6625
Summe Volumen 2.22 GB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 4911
Summe der unterschiedlichen URLs 294
Summe der unterschiedlichen Verweise 173
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 627
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1002 71356
Anfragen pro Tag 24056 126386
Dateien pro Tag 4664 113984
Seiten pro Tag 23772 126229
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 158 2495
Besuche pro Tag 213 2610
Volumen pro Tag 73.33 MB 1.27 GB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.00% 6
Code 200 - OK 19.39% 144609
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.00% 4
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 80.46% 600021
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 4
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 12
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 5
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 79
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.13% 1001
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 406 - Nicht akzeptabel 0.00% 3
Code 504 - Gateway Zeitüberschreitung... 0.00% 3

Anfragen nach Status-Codes Mai 2024

Code 404 Monats-Statistik für Mai 2024 (Top 20 von 380 URLs)
# Anfragen URL
1 75 7.49% /kontakt.html
2 28 2.80% /praxis.html
3 26 2.60% /allgemeinmedizin.html
4 22 2.20% /impressum.html
5 22 2.20% /inputs.php
6 21 2.10% /simple.php
7 19 1.90% /apple-touch-icon.png
8 16 1.60% /libusechytra.html
9 15 1.50% /wp-content/plugins/wp-ver.php
10 14 1.40% /vnsanalyse.html
11 13 1.30% /sitemap.xml
12 13 1.30% /wp-ver.php
13 12 1.20% /images/libusechytrapraxisberlin.png
14 11 1.10% /faltenbehandlung.html
15 11 1.10% /wp-emoji-release.min.js
16 11 1.10% /wp-add.php
17 10 1.00% /about.php
18 9 0.90% /naturheilverfahren.html
19 9 0.90% /sample.php
20 9 0.90% /images/naturheilkundelibusechytra.jpg
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat Mai 2024

Tages-Statistik im Monat Mai 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 22617 3.03% 500 0.35% 22315 3.03% 113 1.71% 83 1.69% 27.25 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19761 2.65% 631 0.44% 19367 2.63% 158 2.38% 108 2.20% 26.44 MB 1.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 12765 1.71% 581 0.40% 12580 1.71% 126 1.90% 93 1.89% 24.21 MB 1.07% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 11900 1.60% 405 0.28% 11740 1.59% 122 1.84% 96 1.95% 16.88 MB 0.74% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 9910 1.33% 410 0.28% 9679 1.31% 101 1.52% 78 1.59% 13.98 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22757 3.05% 807 0.56% 22391 3.04% 147 2.22% 125 2.55% 43.94 MB 1.93% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 24117 3.23% 469 0.32% 23883 3.24% 115 1.74% 104 2.12% 26.58 MB 1.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 40311 5.41% 15593 10.78% 39925 5.42% 711 10.73% 691 14.07% 202.32 MB 8.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 24736 3.32% 483 0.33% 24450 3.32% 112 1.69% 90 1.83% 15.39 MB 0.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 23733 3.18% 259 0.18% 23608 3.20% 98 1.48% 67 1.36% 11.27 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 18397 2.47% 394 0.27% 18249 2.48% 103 1.55% 69 1.41% 29.01 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 15345 2.06% 345 0.24% 15149 2.06% 80 1.21% 62 1.26% 29.00 MB 1.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23477 3.15% 672 0.46% 22989 3.12% 97 1.46% 76 1.55% 49.12 MB 2.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 22140 2.97% 471 0.33% 21906 2.97% 121 1.83% 87 1.77% 20.69 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 20737 2.78% 682 0.47% 20286 2.75% 125 1.89% 91 1.85% 22.67 MB 1.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 20862 2.80% 648 0.45% 20560 2.79% 117 1.77% 84 1.71% 29.34 MB 1.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 21183 2.84% 376 0.26% 21006 2.85% 137 2.07% 82 1.67% 19.12 MB 0.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 21822 2.93% 679 0.47% 21407 2.90% 113 1.71% 89 1.81% 43.43 MB 1.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 22761 3.05% 652 0.45% 22381 3.04% 111 1.68% 67 1.36% 40.63 MB 1.79% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 22219 2.98% 729 0.50% 21775 2.95% 165 2.49% 128 2.61% 22.88 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 21963 2.95% 507 0.35% 21745 2.95% 113 1.71% 72 1.47% 21.59 MB 0.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 21230 2.85% 554 0.38% 20871 2.83% 99 1.49% 98 2.00% 36.52 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 20300 2.72% 246 0.17% 20210 2.74% 105 1.58% 63 1.28% 7.84 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 19905 2.67% 386 0.27% 19669 2.67% 94 1.42% 58 1.18% 19.70 MB 0.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 20286 2.72% 410 0.28% 20067 2.72% 115 1.74% 77 1.57% 21.72 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 20644 2.77% 561 0.39% 20269 2.75% 101 1.52% 78 1.59% 35.27 MB 1.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 20357 2.73% 467 0.32% 20133 2.73% 135 2.04% 99 2.02% 23.43 MB 1.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 20586 2.76% 684 0.47% 20115 2.73% 103 1.55% 73 1.49% 40.00 MB 1.76% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 20172 2.70% 537 0.37% 19909 2.70% 123 1.86% 81 1.65% 36.50 MB 1.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 12369 1.66% 487 0.34% 12078 1.64% 103 1.55% 60 1.22% 20.65 MB 0.91% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 126386 16.95% 113984 78.82% 126229 17.13% 2610 39.40% 2495 50.80% 1.27 GB 57.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024

Stunden-Statistik im Monat Mai 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 879 27268 3.66% 26 825 0.57% 861 26717 3.63% 1.39 MB 43.02 MB 1.89% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 858 26615 3.57% 13 417 0.29% 852 26442 3.59% 617.49 KB 18.69 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 838 25996 3.49% 12 374 0.26% 834 25869 3.51% 785.17 KB 23.77 MB 1.05% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 849 26319 3.53% 12 391 0.27% 842 26107 3.54% 463.63 KB 14.04 MB 0.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 846 26233 3.52% 11 350 0.24% 839 26027 3.53% 408.17 KB 12.36 MB 0.54% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 863 26783 3.59% 17 527 0.36% 859 26643 3.62% 613.77 KB 18.58 MB 0.82% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 847 26270 3.52% 19 619 0.43% 839 26032 3.53% 872.85 KB 26.42 MB 1.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 845 26218 3.52% 16 513 0.35% 836 25930 3.52% 694.45 KB 21.02 MB 0.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 845 26206 3.51% 25 804 0.56% 832 25809 3.50% 1.35 MB 41.90 MB 1.84% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 2213 68617 9.20% 1406 43588 30.14% 2199 68181 9.25% 16.44 MB 509.55 MB 22.42% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 3107 96338 12.92% 2309 71605 49.52% 3093 95895 13.01% 27.25 MB 844.78 MB 37.16% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 802 24892 3.34% 23 731 0.51% 788 24453 3.32% 1.19 MB 36.90 MB 1.62% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 801 24843 3.33% 24 755 0.52% 790 24496 3.32% 1.28 MB 39.63 MB 1.74% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 1271 39426 5.29% 500 15520 10.73% 1262 39127 5.31% 6.53 MB 202.36 MB 8.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 835 25899 3.47% 29 907 0.63% 818 25373 3.44% 1.67 MB 51.62 MB 2.27% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 813 25213 3.38% 21 680 0.47% 800 24807 3.37% 1.05 MB 32.55 MB 1.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 815 25269 3.39% 27 863 0.60% 795 24673 3.35% 1.83 MB 56.60 MB 2.49% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 798 24767 3.32% 27 837 0.58% 784 24315 3.30% 1.87 MB 57.92 MB 2.55% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 809 25087 3.36% 26 807 0.56% 792 24582 3.34% 1.18 MB 36.54 MB 1.61% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 795 24666 3.31% 26 830 0.57% 779 24174 3.28% 1.06 MB 32.80 MB 1.44% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 806 25005 3.35% 19 590 0.41% 794 24623 3.34% 1.43 MB 44.47 MB 1.96% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 830 25750 3.45% 18 580 0.40% 819 25407 3.45% 1.07 MB 33.16 MB 1.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 845 26201 3.51% 30 931 0.64% 828 25690 3.49% 2.10 MB 65.10 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 834 25867 3.47% 18 565 0.39% 824 25569 3.47% 308.80 KB 9.35 MB 0.41% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 294 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 130249 17.47% 1.44 GB 65.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 3164 0.42% 3.09 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 440 0.06% 15.30 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis/
4 286 0.04% 6.18 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis-2/
5 273 0.04% 12.22 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /akupunktur/
6 270 0.04% 2.48 MB 0.11% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/oswald/TK3_WkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1_FvsUZiZQ.woff2
7 261 0.03% 3.90 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/roboto/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2
8 260 0.03% 3.83 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/roboto/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2
9 247 0.03% 9.56 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /naturheilverfahren/
10 242 0.03% 10.02 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vns-analyse/
11 228 0.03% 4.74 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-mich/
12 207 0.03% 8.01 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
13 147 0.02% 4.38 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zelltraining-i-h-h-t/
14 142 0.02% 4.73 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /klassische-homoeopathie/
15 140 0.02% 3.98 MB 0.18% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeinmedizin/
16 131 0.02% 6.49 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung/
17 100 0.01% 2.78 MB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
18 75 0.01% 19.08 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /xmlrpc.php
19 14 0.00% 24.48 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
20 13 0.00% 297.68 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
21 12 0.00% 9.21 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /feed/
22 11 0.00% 6.92 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /comments/feed/
23 10 0.00% 1.71 MB 0.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json
24 10 0.00% 35.45 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
25 7 0.00% 11.06 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_201804.html
26 6 0.00% 19.73 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
27 6 0.00% 71.03 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202304.html
28 6 0.00% 232.67 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202401.html
29 6 0.00% 20.85 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/wp/v2/pages/290
30 5 0.00% 565 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /.well-known/acme-challenge/79otL3d_MHxd6YEbFVO9E2inSDwOFLWS2A8naBVZDJ4

Top 10 von 294 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 130249 17.47% 1.44 GB 65.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
2 440 0.06% 15.30 MB 0.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis/
3 273 0.04% 12.22 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /akupunktur/
4 242 0.03% 10.02 MB 0.44% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vns-analyse/
5 247 0.03% 9.56 MB 0.42% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /naturheilverfahren/
6 207 0.03% 8.01 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
7 131 0.02% 6.49 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung/
8 286 0.04% 6.18 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis-2/
9 228 0.03% 4.74 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-mich/
10 142 0.02% 4.73 MB 0.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /klassische-homoeopathie/

Top 10 von 99 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130249 17.47% 5190 84.83% /
2 3164 0.42% 464 7.58% /wp-cron.php
3 100 0.01% 80 1.31% /usage/usage_202206.html
4 75 0.01% 29 0.47% /xmlrpc.php
5 286 0.04% 28 0.46% /praxis-2/
6 440 0.06% 21 0.34% /praxis/
7 228 0.03% 21 0.34% /ueber-mich/
8 247 0.03% 17 0.28% /naturheilverfahren/
9 142 0.02% 16 0.26% /klassische-homoeopathie/
10 242 0.03% 15 0.25% /vns-analyse/

Top 10 von 101 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 130249 17.47% 4998 80.43% /
2 3164 0.42% 464 7.47% /wp-cron.php
3 286 0.04% 97 1.56% /praxis-2/
4 100 0.01% 79 1.27% /usage/usage_202206.html
5 440 0.06% 59 0.95% /praxis/
6 228 0.03% 50 0.80% /ueber-mich/
7 147 0.02% 39 0.63% /zelltraining-i-h-h-t/
8 247 0.03% 33 0.53% /naturheilverfahren/
9 142 0.02% 32 0.51% /klassische-homoeopathie/
10 242 0.03% 32 0.51% /vns-analyse/

Top 30 von 4911 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 597176 80.08% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 31 0.47% dsl-190-245.bl27.telepac.pt
2 3182 0.43% 3182 2.20% 235.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 464 7.00% dd44024.kasserver.com
3 2460 0.33% 2460 1.70% 27.85 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vps-f56297ee.vps.ovh.net
4 1839 0.25% 1839 1.27% 20.82 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 68.183.10.132
5 1297 0.17% 1297 0.90% 14.68 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% static.vnpt.vn
6 1152 0.15% 1152 0.80% 13.04 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% broadband.actcorp.in
7 1086 0.15% 1086 0.75% 12.29 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 103.226.251.218
8 1022 0.14% 1022 0.71% 11.57 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 159.192.169.57
9 904 0.12% 904 0.63% 10.23 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% nascore.twko.com.ar
10 858 0.12% 858 0.59% 9.71 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 138.47.elb.com.pk
11 815 0.11% 815 0.56% 9.23 MB 0.41% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 202.4.119.242
12 784 0.11% 784 0.54% 8.87 MB 0.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 23-131-184-76.machost.co
13 747 0.10% 747 0.52% 8.46 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% srv519023.hstgr.cloud
14 743 0.10% 743 0.51% 8.41 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 118.99.84.130
15 743 0.10% 743 0.51% 8.41 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 149.71.36.50
16 689 0.09% 689 0.48% 7.80 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 178-167-61-26.dynvpn.flex.ru
17 633 0.08% 633 0.44% 7.17 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 130.10.cetus.link3.net
18 632 0.08% 632 0.44% 7.15 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mx-ll-171.6.215-139.dynamic.3bb.co.th
19 630 0.08% 630 0.44% 7.13 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mx-ll-171.6.166-115.dynamic.3bb.co.th
20 625 0.08% 625 0.43% 7.07 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 116.58.229.81
21 622 0.08% 622 0.43% 7.04 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 51.223.84.64
22 595 0.08% 595 0.41% 6.73 MB 0.30% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 163.53.82.180
23 586 0.08% 586 0.41% 6.63 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 103.104.213.66
24 582 0.08% 582 0.40% 6.59 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 134.209.244.168
25 565 0.08% 565 0.39% 6.40 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 206.1.168.13
26 564 0.08% 564 0.39% 6.38 MB 0.28% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 103.103.88.30
27 507 0.07% 507 0.35% 5.74 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 110.78.146.21
28 488 0.07% 488 0.34% 5.52 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% vps-af171e8c.vps.ovh.ca
29 487 0.07% 487 0.34% 5.51 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 103.250.15.44
30 485 0.07% 485 0.34% 5.49 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% mx-ll-171.5.87-253.dynamic.3bb.co.th

Top 10 von 4911 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 2460 0.33% 2460 1.70% 27.85 MB 1.22% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% vps-f56297ee.vps.ovh.net
2 1839 0.25% 1839 1.27% 20.82 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 3 0.05% 68.183.10.132
3 198 0.03% 187 0.13% 17.55 MB 0.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% duckduckbot-3.duckduckgo.com
4 1297 0.17% 1297 0.90% 14.68 MB 0.65% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.08% static.vnpt.vn
5 125 0.02% 125 0.09% 14.09 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 110.95.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
6 1152 0.15% 1152 0.80% 13.04 MB 0.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% broadband.actcorp.in
7 125 0.02% 125 0.09% 12.55 MB 0.55% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 124.119.115.140
8 1086 0.15% 1086 0.75% 12.29 MB 0.54% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 103.226.251.218
9 1022 0.14% 1022 0.71% 11.57 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 2 0.03% 159.192.169.57
10 904 0.12% 904 0.63% 10.23 MB 0.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% nascore.twko.com.ar

Top 30 von 173 Verweise
# Anfragen Verweise
1 29861 4.00% https://birthday.net.ua
2 29840 4.00% http://edim.com.ua
3 29839 4.00% http://smach.com.ua
4 29821 4.00% https://vitalka.net.ua
5 29132 3.91% https://happyb.com.ua
6 29075 3.90% https://pryvit.co.ua
7 29046 3.89% https://wordsguru.co.ua
8 29043 3.89% https://lifehacker.org.ua
9 29042 3.89% http://happybirthday.co.ua
10 28991 3.89% https://vitayu.net.ua
11 28985 3.89% https://pryvitalka.com.ua
12 28984 3.89% https://wishguru.co.ua
13 28966 3.88% https://symptom.com.ua
14 28909 3.88% https://druzy.com.ua
15 28898 3.88% https://pryvitannya.net
16 28883 3.87% https://what.com.ua
17 28880 3.87% https://spoon.in.ua
18 28864 3.87% https://bigbro.com.ua
19 28820 3.86% https://svyato-365.com.ua
20 28764 3.86% https://bizreview.com.ua
21 14853 1.99% http://knezevo.info/
22 12388 1.66% - (Direct Request)
23 11448 1.54% https://tekh-pomosch.ru/
24 11425 1.53% https://huntingtoncalm.org/
25 11397 1.53% https://antivirusin.ru/
26 11372 1.52% https://epoch-middle.ru/
27 11364 1.52% https://td-te.ru/
28 11358 1.52% https://ripples-bar.ru/
29 11346 1.52% https://climat-rf.ru/
30 11327 1.52% https://localhoopsva.org/

Top 15 von 627 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 599002 80.32% Spider: Googlebot
2 136089 18.25% Browser: Safari
3 3477 0.47% Go-http-client/1.1
4 2401 0.32% WordPress/6.5.3; https://dr-chytra.de
5 1906 0.26% Browser: Firefox
6 781 0.10% WordPress/6.5.2; https://dr-chytra.de
7 358 0.05% 'DuckDuckBot-Https/1.1; (+https://duckduckgo.com/duckduckbot)'
8 164 0.02% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
9 116 0.02% Spider: MJ12bot
10 106 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
11 98 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
12 75 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
13 66 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 64 0.01% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
15 57 0.01% Scrapy/2.9.0 (+https://scrapy.org)

Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2024

Top 30 von 119 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 597179 80.08% 3 0.00% 34.77 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 17326 2.32% 17245 11.93% 198.02 MB 8.71% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
3 14476 1.94% 14144 9.78% 192.76 MB 8.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
4 13968 1.87% 12227 8.46% 160.06 MB 7.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
5 9810 1.32% 9564 6.61% 135.75 MB 5.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
6 7035 0.94% 7035 4.86% 79.63 MB 3.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indonesien Indonesien
7 6669 0.89% 6668 4.61% 75.48 MB 3.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedkorea Suedkorea
8 6522 0.87% 6522 4.51% 73.82 MB 3.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Thailand Thailand
9 5763 0.77% 5763 3.99% 65.23 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Pakistan Pakistan
10 5704 0.76% 5170 3.58% 437.53 MB 19.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
11 5456 0.73% 5296 3.66% 207.64 MB 9.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
12 5247 0.70% 5247 3.63% 59.39 MB 2.61% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Arabische Emirate Arabische Emirate
13 5156 0.69% 5156 3.57% 58.36 MB 2.57% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Vietnam Vietnam
14 4820 0.65% 4767 3.30% 55.71 MB 2.45% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
15 3611 0.48% 3611 2.50% 40.87 MB 1.80% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
16 2524 0.34% 2524 1.75% 28.57 MB 1.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Kolumbien Kolumbien
17 2409 0.32% 2409 1.67% 27.27 MB 1.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Argentinien Argentinien
