Aufruf-Statistik für w00ef0a6

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: August 2024
Erstellt am 01-Sep-2024 01:46 CEST
Webalizer Xtended (RB30)

[Hauptseite] [Code 404] [Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für August 2024
Summe der Anfragen 565318
Summe der Dateien 22479
Summe Seiten 556834
Summe Besuche 4307
Summe Volumen 744.32 MB
Summe Vol. In 0 bytes
Summe Vol. Out 0 bytes
Summe der unterschiedlichen Rechner (IP-Adressen) 2162
Summe der unterschiedlichen URLs 364
Summe der unterschiedlichen Verweise 268
Summe der unterschiedlichen Anwenderprogramme 654
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 759 7606
Anfragen pro Tag 18236 29473
Dateien pro Tag 725 7078
Seiten pro Tag 17962 29277
Rechner (IP-Adressen) pro Tag 69 329
Besuche pro Tag 138 379
Volumen pro Tag 24.01 MB 46.53 MB
Vol. In pro Tag 0 bytes 0 bytes
Vol. Out pro Tag 0 bytes 0 bytes
Anfragen nach Status-Codes
Unbekannter Antwort-Code 0.27% 1522
Code 101 - Wechsel des Protokolls 0.00% 2
Code 200 - OK 3.98% 22479
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 0.06% 331
Code 301 - Die Seite wurde dauerhaft an eine andere Stelle verlegt 95.56% 540207
Code 302 - Die Seite wurde an einer anderen Stelle gefunden 0.00% 7
Code 304 - Die Seite wurde nicht geändert 0.00% 2
Code 400 - Ungültige Anfrage 0.00% 2
Code 401 - Die Authentifizierung fehlt oder ist ungültig 0.00% 1
Code 403 - Die Antwort wurde verweigert 0.01% 29
Code 404 - Die Seite wurde nicht gefunden! 0.13% 726
Code 405 - Die Methode ist nicht erlaubt 0.00% 1
Code 503 - Der Service ist nicht verfügbar 0.00% 9

Anfragen nach Status-Codes August 2024

Code 404 Monats-Statistik für August 2024 (Top 20 von 217 URLs)
# Anfragen URL
1 41 5.65% /kontakt.html
2 27 3.72% /sitemap.xml
3 22 3.03% /wordpress
4 22 3.03% /wp
5 20 2.75% /bc
6 20 2.75% /bk
7 20 2.75% /backup
8 20 2.75% /main
9 19 2.62% /old
10 19 2.62% /new
11 16 2.20% /libusechytra.html
12 14 1.93% /usage/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
13 14 1.93% /usage/app/vendor/phpunit/phpunit/src/Util/PHP/eval-stdin.php
14 13 1.79% /praxis.html
15 13 1.79% /
16 13 1.79% /patienteninformation.pdf
17 10 1.38% /allgemeinmedizin.html
18 10 1.38% /images/libusechytrapraxisberlin.png
19 9 1.24% /datenschutz.html
20 8 1.10% /apple-touch-icon.png
Zeige alle URLs

Tages-Statistik im Monat August 2024

Tages-Statistik im Monat August 2024
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner Volumen Vol. In Vol. Out
1 14144 2.50% 383 1.70% 13959 2.51% 126 2.93% 75 3.47% 21.77 MB 2.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
2 19471 3.44% 388 1.73% 19266 3.46% 115 2.67% 65 3.01% 24.14 MB 3.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
3 20587 3.64% 405 1.80% 20407 3.66% 123 2.86% 75 3.47% 19.90 MB 2.67% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
4 21554 3.81% 437 1.94% 21334 3.83% 111 2.58% 60 2.78% 27.93 MB 3.75% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
5 21807 3.86% 493 2.19% 21536 3.87% 131 3.04% 82 3.79% 28.07 MB 3.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
6 22454 3.97% 639 2.84% 22035 3.96% 173 4.02% 115 5.32% 33.97 MB 4.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
7 22317 3.95% 439 1.95% 22091 3.97% 122 2.83% 74 3.42% 32.62 MB 4.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
8 22914 4.05% 527 2.34% 22654 4.07% 142 3.30% 69 3.19% 25.91 MB 3.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
9 23234 4.11% 486 2.16% 22903 4.11% 142 3.30% 79 3.65% 27.39 MB 3.68% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
10 22724 4.02% 385 1.71% 22562 4.05% 123 2.86% 91 4.21% 19.26 MB 2.59% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
11 29473 5.21% 7078 31.49% 29277 5.26% 298 6.92% 263 12.16% 23.33 MB 3.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
12 23020 4.07% 384 1.71% 22662 4.07% 123 2.86% 71 3.28% 21.35 MB 2.87% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
13 23111 4.09% 570 2.54% 22713 4.08% 128 2.97% 83 3.84% 30.43 MB 4.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
14 8763 1.55% 356 1.58% 8607 1.55% 131 3.04% 74 3.42% 21.10 MB 2.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
15 9807 1.73% 339 1.51% 9618 1.73% 114 2.65% 77 3.56% 14.55 MB 1.95% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
16 25568 4.52% 409 1.82% 25238 4.53% 123 2.86% 76 3.52% 17.69 MB 2.38% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
17 26756 4.73% 2034 9.05% 26592 4.78% 379 8.80% 329 15.22% 18.38 MB 2.47% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
18 24150 4.27% 521 2.32% 23812 4.28% 125 2.90% 81 3.75% 20.64 MB 2.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
19 16248 2.87% 711 3.16% 15755 2.83% 143 3.32% 90 4.16% 31.15 MB 4.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
20 772 0.14% 581 2.58% 340 0.06% 121 2.81% 80 3.70% 16.47 MB 2.21% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
21 769 0.14% 509 2.26% 345 0.06% 120 2.79% 81 3.75% 26.52 MB 3.56% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
22 564 0.10% 347 1.54% 340 0.06% 147 3.41% 81 3.75% 16.86 MB 2.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
23 455 0.08% 296 1.32% 291 0.05% 105 2.44% 63 2.91% 20.88 MB 2.81% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
24 1424 0.25% 423 1.88% 1278 0.23% 110 2.55% 58 2.68% 24.49 MB 3.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
25 24173 4.28% 442 1.97% 24001 4.31% 123 2.86% 68 3.15% 22.04 MB 2.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
26 23477 4.15% 541 2.41% 23170 4.16% 141 3.27% 93 4.30% 24.78 MB 3.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
27 23352 4.13% 442 1.97% 23114 4.15% 116 2.69% 77 3.56% 28.59 MB 3.84% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
28 24081 4.26% 506 2.25% 23686 4.25% 156 3.62% 110 5.09% 26.22 MB 3.52% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
29 23201 4.10% 631 2.81% 22814 4.10% 127 2.95% 85 3.93% 46.53 MB 6.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
30 22021 3.90% 410 1.82% 21783 3.91% 106 2.46% 73 3.38% 15.60 MB 2.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%
31 22927 4.06% 367 1.63% 22651 4.07% 130 3.02% 87 4.02% 15.75 MB 2.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00%

Stunden-Statistik im Monat August 2024

Stunden-Statistik im Monat August 2024
Stunde Anfragen Dateien Seiten Volumen Vol. In Vol. Out
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 750 23254 4.11% 10 337 1.50% 746 23151 4.16% 469.58 KB 14.22 MB 1.91% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
1 767 23783 4.21% 9 302 1.34% 761 23607 4.24% 220.96 KB 6.69 MB 0.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
2 766 23766 4.20% 12 392 1.74% 758 23509 4.22% 455.23 KB 13.78 MB 1.85% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
3 802 24883 4.40% 74 2302 10.24% 795 24675 4.43% 703.04 KB 21.28 MB 2.86% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
4 957 29668 5.25% 223 6921 30.79% 953 29551 5.31% 295.23 KB 8.94 MB 1.20% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
5 749 23247 4.11% 10 336 1.49% 743 23038 4.14% 467.58 KB 14.16 MB 1.90% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
6 747 23159 4.10% 16 498 2.22% 738 22902 4.11% 596.68 KB 18.06 MB 2.43% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
7 742 23007 4.07% 20 640 2.85% 735 22815 4.10% 1.17 MB 36.33 MB 4.88% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
8 758 23520 4.16% 19 616 2.74% 745 23120 4.15% 1.04 MB 32.23 MB 4.33% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
9 749 23235 4.11% 20 645 2.87% 733 22742 4.08% 1.12 MB 34.74 MB 4.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
10 758 23526 4.16% 28 896 3.99% 745 23125 4.15% 1.90 MB 58.98 MB 7.92% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
11 745 23122 4.09% 18 585 2.60% 732 22700 4.08% 1.23 MB 38.10 MB 5.12% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
12 751 23297 4.12% 32 994 4.42% 728 22592 4.06% 1.19 MB 37.01 MB 4.97% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
13 732 22708 4.02% 20 645 2.87% 720 22344 4.01% 1.59 MB 49.32 MB 6.63% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
14 755 23416 4.14% 26 819 3.64% 736 22822 4.10% 1.51 MB 46.78 MB 6.29% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
15 736 22818 4.04% 25 778 3.46% 720 22345 4.01% 1.60 MB 49.66 MB 6.67% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
16 742 23029 4.07% 19 596 2.65% 729 22624 4.06% 874.79 KB 26.48 MB 3.56% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
17 752 23342 4.13% 21 676 3.01% 734 22754 4.09% 1.07 MB 33.17 MB 4.46% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
18 748 23199 4.10% 23 726 3.23% 737 22875 4.11% 1.46 MB 45.20 MB 6.07% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
19 740 22959 4.06% 19 617 2.74% 728 22591 4.06% 1.23 MB 38.04 MB 5.11% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
20 722 22407 3.96% 19 615 2.74% 709 21990 3.95% 1.58 MB 48.94 MB 6.58% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
21 737 22871 4.05% 16 525 2.34% 729 22626 4.06% 770.45 KB 23.32 MB 3.13% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
22 748 23208 4.11% 20 642 2.86% 735 22785 4.09% 1.08 MB 33.52 MB 4.50% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%
23 770 23894 4.23% 12 376 1.67% 759 23551 4.23% 507.25 KB 15.36 MB 2.06% 0 bytes 0 bytes 0.00% 0 bytes 0 bytes 0.00%

Top 30 von 364 URLs
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 8346 1.48% 1.17 MB 0.16% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/
2 2953 0.52% 2.88 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-cron.php
3 2172 0.38% 41.84 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
4 538 0.10% 92.22 MB 12.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
5 371 0.07% 13.52 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis-2/
6 257 0.05% 2.41 MB 0.32% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/oswald/TK3_WkUHHAIjg75cFRf3bXL8LICs1_FvsUZiZQ.woff2
7 254 0.04% 3.81 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/roboto/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2
8 246 0.04% 3.72 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/roboto/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2
9 208 0.04% 8.41 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /akupunktur/
10 207 0.04% 8.02 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zelltraining-i-h-h-t/
11 177 0.03% 2.74 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis/
12 163 0.03% 2.67 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /ueber-mich/
13 132 0.02% 3.60 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vns-analyse/
14 130 0.02% 4.63 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
15 115 0.02% 2.13 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202206.html
16 105 0.02% 2.13 MB 0.29% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /naturheilverfahren/
17 93 0.02% 1.90 MB 0.26% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /allgemeinmedizin/
18 84 0.01% 1.75 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /klassische-homoeopathie/
19 67 0.01% 2.01 MB 0.27% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /datenschutzerklaerung/
20 31 0.01% 38.92 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json/oembed/1.0/embed
21 14 0.00% 46.52 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-login.php
22 13 0.00% 956.79 KB 0.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202204.html
23 10 0.00% 147.43 KB 0.02% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202302.html
24 9 0.00% 90.00 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202105.html
25 9 0.00% 930.78 KB 0.12% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202301.html
26 9 0.00% 96.07 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202302.html
27 9 0.00% 1.73 MB 0.23% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-json
28 8 0.00% 105.33 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/error_202207.html
29 8 0.00% 88.03 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202106.html
30 8 0.00% 251.88 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202207.html

Top 10 von 364 URLs sortiert nach Volumen
# Anfragen Volumen Vol. In Vol. Out URL
1 538 0.10% 92.22 MB 12.39% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /usage/usage_202012.html
2 2172 0.38% 41.84 MB 5.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /
3 371 0.07% 13.52 MB 1.82% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis-2/
4 208 0.04% 8.41 MB 1.13% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /akupunktur/
5 207 0.04% 8.02 MB 1.08% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /zelltraining-i-h-h-t/
6 130 0.02% 4.63 MB 0.62% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /impressum/
7 254 0.04% 3.81 MB 0.51% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/roboto/KFOmCnqEu92Fr1Mu4mxK.woff2
8 246 0.04% 3.72 MB 0.50% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /wp-content/fonts/roboto/KFOlCnqEu92Fr1MmWUlfBBc4.woff2
9 132 0.02% 3.60 MB 0.48% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /vns-analyse/
10 177 0.03% 2.74 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% /praxis/

Top 10 von 96 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2172 0.38% 2374 58.84% /
2 2953 0.52% 487 12.07% /wp-cron.php
3 8346 1.48% 445 11.03% /usage/
4 538 0.10% 180 4.46% /usage/usage_202012.html
5 115 0.02% 94 2.33% /usage/usage_202206.html
6 177 0.03% 32 0.79% /praxis/
7 371 0.07% 30 0.74% /praxis-2/
8 163 0.03% 21 0.52% /ueber-mich/
9 208 0.04% 19 0.47% /akupunktur/
10 67 0.01% 19 0.47% /datenschutzerklaerung/

Top 10 von 102 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2172 0.38% 2093 51.48% /
2 2953 0.52% 485 11.93% /wp-cron.php
3 8346 1.48% 442 10.87% /usage/
4 538 0.10% 180 4.43% /usage/usage_202012.html
5 371 0.07% 178 4.38% /praxis-2/
6 115 0.02% 95 2.34% /usage/usage_202206.html
7 177 0.03% 63 1.55% /praxis/
8 163 0.03% 41 1.01% /ueber-mich/
9 130 0.02% 36 0.89% /impressum/
10 207 0.04% 36 0.89% /zelltraining-i-h-h-t/

Top 30 von 2162 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 371544 65.72% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 35 0.81% dsl-238-76.bl27.telepac.pt
2 138822 24.56% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 13 0.30% 104.28.214.4
3 18922 3.35% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 53 1.23% 104.28.246.4
4 7506 1.33% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.28.154.45
5 2972 0.53% 2972 13.22% 224.44 KB 0.03% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 487 11.31% dd44024.kasserver.com
6 732 0.13% 732 3.26% 102.49 MB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 5.67% 91.225.160.196
7 560 0.10% 0 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 104.28.245.254
8 537 0.09% 258 1.15% 3.21 MB 0.43% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 113 2.62% 192.166.180.87
9 272 0.05% 272 1.21% 2.61 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 107 2.48% crawl-66-249-64-36.googlebot.com
10 231 0.04% 230 1.02% 2.27 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 102 2.37% crawl-66-249-64-37.googlebot.com
11 183 0.03% 182 0.81% 1.28 MB 0.17% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ec2-13-53-41-212.eu-north-1.compute.amazonaws.com
12 171 0.03% 170 0.76% 1.78 MB 0.24% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 97 2.25% crawl-66-249-64-38.googlebot.com
13 126 0.02% 0 0.00% 8.42 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 92 2.14% crawl-66-249-64-2.googlebot.com
14 125 0.02% 122 0.54% 6.71 MB 0.90% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 120.87.84.198
15 125 0.02% 125 0.56% 2.32 MB 0.31% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 154.64.16.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
16 125 0.02% 125 0.56% 7.48 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 17.29.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
17 125 0.02% 125 0.56% 1.85 MB 0.25% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 215.146.22.175.adsl-pool.jlccptt.net.cn
18 125 0.02% 125 0.56% 7.54 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 59.24.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
19 124 0.02% 124 0.55% 6.84 MB 0.92% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 199.27.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
20 117 0.02% 0 0.00% 10.69 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 83 1.93% crawl-66-249-64-4.googlebot.com
21 116 0.02% 0 0.00% 8.19 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 82 1.90% crawl-66-249-64-3.googlebot.com
22 110 0.02% 64 0.28% 2.43 MB 0.33% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 52 1.21% astra4507.startdedicated.de
23 90 0.02% 90 0.40% 12.66 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 161.123.65.27
24 87 0.02% 87 0.39% 12.23 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 64.137.79.249
25 82 0.01% 71 0.32% 689.88 KB 0.09% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 32 0.74% crawl-66-249-70-196.googlebot.com
26 81 0.01% 81 0.36% 11.39 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 103.177.238.251
27 80 0.01% 80 0.36% 11.25 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 64.137.18.147
28 80 0.01% 78 0.35% 2.74 MB 0.37% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 5 0.12% p4fe410f5.dip0.t-ipconnect.de
29 75 0.01% 75 0.33% 10.55 KB 0.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 103.99.34.141
30 74 0.01% 63 0.28% 1.47 MB 0.20% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 18 0.42% hn.kd.ny.adsl

Top 10 von 2162 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach Volumen
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Besuche Rechnername
1 732 0.13% 732 3.26% 102.49 MB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 244 5.67% 91.225.160.196
2 40 0.01% 39 0.17% 7.85 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% ip5f5bf72a.dynamic.kabel-deutschland.de
3 34 0.01% 33 0.15% 7.78 MB 1.05% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% i59f7a604.versanet.de
4 35 0.01% 33 0.15% 7.77 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% i5e86271e.versanet.de
5 34 0.01% 33 0.15% 7.77 MB 1.04% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% dynamic-078-055-022-122.78.55.pool.telefonica.de
6 125 0.02% 125 0.56% 7.54 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 59.24.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
7 125 0.02% 125 0.56% 7.48 MB 1.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 17.29.211.139.adsl-pool.jlccptt.net.cn
8 28 0.00% 28 0.12% 7.26 MB 0.97% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% p54aae6b8.dip0.t-ipconnect.de
9 31 0.01% 30 0.13% 7.13 MB 0.96% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% i53870bf7.versanet.de
10 40 0.01% 39 0.17% 6.99 MB 0.94% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% 1 0.02% 158.181.79.41.dyn.pyur.net

Top 30 von 268 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26284 4.65% https://samorobky.com.ua
2 26236 4.64% https://podarunky.net.ua
3 26221 4.64% https://moda.org.ua
4 26192 4.63% https://rukodillya.net.ua
5 26190 4.63% https://moe-rukodillya.com.ua
6 26188 4.63% https://vyazannya.com.ua
7 26171 4.63% https://murmur.org.ua
8 26128 4.62% https://mykitchen.net.ua
9 26128 4.62% https://vitalochka.com
10 26100 4.62% https://bazhayky.com
11 26096 4.62% https://santekhnik.net.ua
12 26096 4.62% https://teploexpert.net.ua
13 26071 4.61% https://wishesandcongratulations.com
14 26062 4.61% https://rozmalyuyka.com.ua
15 26050 4.61% https://plytochnyk.com.ua
16 26050 4.61% https://ukrayinski-pryvitannya.com
17 26049 4.61% https://bigpicturehub.com
18 26002 4.60% https://svyatkoviy.com
19 26001 4.60% https://cartasdefelicidade.com
20 25996 4.60% https://happydayvibes.com
21 9900 1.75% - (Direct Request)
22 8332 1.47% https://darknet-markets-onion.com
23 776 0.14% https://gurman.co.ua
24 775 0.14% https://pryvit.co.ua
25 774 0.14% http://happyday.org.ua
26 757 0.13% http://happybirthday.co.ua
27 756 0.13% https://vitayu.net.ua
28 756 0.13% https://wordsguru.co.ua
29 755 0.13% http://birthday.co.ua
30 755 0.13% https://appetito.com.ua

Top 15 von 654 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 539030 95.35% Spider: Googlebot
2 18957 3.35% Browser: Safari
3 2972 0.53% WordPress/6.6.1; https://dr-chytra.de
4 1587 0.28% Browser: Firefox
5 1221 0.22% Go-http-client/1.1
6 373 0.07% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
7 93 0.02% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
8 91 0.02% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
9 79 0.01% Spider: MJ12bot
10 61 0.01% Browser: MSIE
11 47 0.01% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko)
12 46 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
13 38 0.01% WhatWeb/0.5.5
14 37 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; Dataprovider.com)
15 35 0.01% Mozilla/5.0 (compatible; CensysInspect/1.1; +https://about.censys.io/)

Anfragen aus Laendern im Monat August 2024

Top 30 von 69 Ländern
# Anfragen Dateien Volumen Vol. In Vol. Out Land
1 371565 65.73% 14 0.06% 751.34 KB 0.10% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Portugal Portugal
2 171853 30.40% 5788 25.75% 32.45 MB 4.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% USA USA
3 9029 1.60% 5904 26.26% 58.29 MB 7.83% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Firmen (com)
4 5378 0.95% 4631 20.60% 387.04 MB 52.00% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Deutschland Deutschland
5 1498 0.26% 1375 6.12% 67.03 MB 9.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% China China
6 1062 0.19% 678 3.02% 64.46 MB 8.66% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Netzwerke (net)
7 805 0.14% 791 3.52% 2.67 MB 0.36% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Indien Indien
8 795 0.14% 779 3.47% 2.58 MB 0.35% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Europaeische Union Europaeische Union
9 732 0.13% 732 3.26% 102.49 MB 13.77% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Ukraine Ukraine
10 465 0.08% 465 2.07% 65.39 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Malaysien Malaysien
11 326 0.06% 326 1.45% 57.70 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Bangladesch Bangladesch
12 233 0.04% 230 1.02% 1.09 MB 0.15% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Schweiz Schweiz
13 227 0.04% 224 1.00% 66.56 KB 0.01% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Suedafrika Suedafrika
14 146 0.03% 83 0.37% 2.55 MB 0.34% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Unbekannte Adressen
15 126 0.02% 101 0.45% 1.42 MB 0.19% 0 bytes 0.00% 0 bytes 0.00% Grossbritannien (alt) Grossbritannien (alt)
